Hoved- og hjælpemotoranlæg som generatoranlæg til alle maritime installationer
- med varmeveksler eller for eksternt kølesystem
| SCANIA | Cylinder/ Volumen | kW | kW | Brændstofforbrug 100% belast l/time | |
| 1500 rpm / 50 Hz | 1800 rpm / 60 Hz | 1500 rpm | 1800 rpm | ||
| GASI 16 DI16 | 15,6 / V8 | 425 | 510 | 87,3 - 107,3 | 95,6 - 131,7 |
| GASI 12 DI12 | 11,7 / 6 | 355 | 378 | 49,1 - 90,7 | 54 - 99,5 |
| SISU Diesel | Cylinder / Volumen | kW | kW | Brændstofforbrug 100% belast l/time | |
| 1500 rpm / 50 Hz | 1800 rpm / 60 Hz | 1500 rpm | 1800 rpm | ||
| GASI 8 645 DSBI(M)G | 8,4 / 6 | 189 | - | 47,9 | |
| GASI 8 645 DSBIG | 8,4 / 6 | 170 | 180 | 43,1 | |
| GASI 7 634 DSBI(M)G | 7,4 / 6 | 141/160 | 170 | 37,2 - 42,2 | 41,1 |
| GAS 7 634 DSB(M)G | 7,4 / 6 | 122 | - | 32,3 | - |
| GAS 6 620 DSRI(M)G | 6,6 / 6 | 102 | 112 | 27,5 | 30,8 |
| GASI 4 420 DSRI(M)G | 4,4 / 4 | 74 | 84 | 19,8 | 22,7 |
| GAS 4 420 DSR(M)G | 4,4 / 4 | 64 | 74 | 17,5 | 20,5 |
| GAS 4 420 DSR(M)G | 3,3 / 3 | 48 | - | 13,4 | - |
| GAS 4 420 DSR(M)G | 4,4 / 4 | 38 | - | 11 | - |
| GAS 4 420 DSR(M)G | 3,3 / 3 | 27 | - | 8 | - |



