contact

NORDHAVN A/S
Nikkelvej 17
8940 Randers SV
Danmark

Tel.:  +45 70 21 34 00
Fax.: +45 70 21 34 11
CVR: 27 74 89 02

e-mail:  nordhavn@nordhavn.dk

SCANIA industri-dieselmotorer ICFN IFN Link
Motortype I Displ. Konfig. kW (HK) o/min. kW (HK) o/min. Spec.
DC9 60 A C 8.87 5 L 177 (240) 1900 177 (240) 2200 DC9_60A_240.pdf
DC9 60 A C 8.87 5 L 199 (270) 1900 199 (270) 2200 DC9_60A_270.pdf
DC9 60 A C 8.87 5 L 228 (310) 1900 228 (310) 2200 DC9_60A_310.pdf
DC9 60 A C 8.87 5 L 243 (330) 1900 243 (330) 2200 DC9_60A_330.pdf
DC9 64 A**** C 8.87 5 L - - 177 (240) 2200 DC9_64A_240.pdf
DC9 64 A**** C 8.87 5 L - - 199 (270) 2200 DC9_64A_270.pdf
DC9 61 A**** C 8.87 5 L - - 228 (310) 2200 DC9_61A_310.pdf
DC9 61 A**** C 8.87 5 L - - 243 (330) 2200 DC9_61A_330.pdf
DI12 54 A* I 11.7 6 L - - 243 (330) 2100 DI12_54A_330.pdf
DI12 56 A* I 11.7 6 L - - 272 (370) 2100 DI12_56A_370.pdf
DI12 56 A* I 11.7 6 L - - 280 (381) 2100 DI12_56A_381.pdf
DC12 50 A** C 11.7 6 L - - 272 (370) 2100 DC12_50A_370.pdf
DC12 50 A** C 11.7 6 L - - 316 (430) 2100 DC12_50A_430.pdf
DC12 50 A*** C 11.7 6 L - - 330 (450) 2100 DC12_50A_450.pdf
DC12 58 A**** C 11.7 6 L - - 257 (350) 2100 DC12_58A_350.pdf
DC12 58 A**** C 11.7 6 L - - 272 (370) 2100 DC12_58A_370.pdf
DC12 55 A**** C 11.7 6 L - - 294 (400) 2100 DC12_55A_400.pdf
DC12 55 A**** C 11.7 6 L - - 316 (430) 2100 DC12_55A_430.pdf
DC12 55 A**** C 11.7 6 L - - 331 (450) 2200 DC12_55A_450.pdf
DC16 41 A*** C 15.6 V 8 284 (386) 1800 294 (400) 2100 DC16_41A_400.pdf
DC16 41 A*** C 15.6 V 8 319 (434) 1800 331 (450) 2100 DC16_41A_450.pdf
DC16 41 A*** C 15.6 V 8 354 (481) 1800 368 (500) 2100 DC16_41A_500.pdf
DC16 40 A* C 15.6 V 8 388 (528) 1800 404 (550) 2100 DC16_40A_550.pdf
DC16 40 A*** C 15.6 V 8 420 (571) 1800 432 (588) 2100 DC16_40A_588.pdf
DC16 47 A**** C 15.6 V 8 - - 353 (480) 2100 DC16_47A_480.pdf
DC16 47 A**** C 15.6 V 8 - - 382 (520) 2100 DC16_47A_520.pdf


ICFN = Kontinuerlig drift: Motoreffekt til rådighed 1 /1 timer. Ubegrænset timer/år motoreffekt ved total belastning på 100%.
IFN = Diskontinuerlig drift: Motoreffekt til rådighed 1/6 timer. Ubegrænset t/år motoreffekt ved total belastning på 80%.

* Dieselmotoren opfylder IMO emissionsregler
** Dieselmotoren opfylder US Tier 2, EU Stage IIIA og IMO emissionsregler
*** Dieselmotoren opfylder CCNR Stage II, EU Stage IIIA og IMO emissionsregler

Dieselmotorer fra SCANIA

 

NORDHAVN har haft eneforhandling af SCANIA dieselmotorer siden 1959

. Aftalen er still going strong - og det samme er dieselmotorerne. SCANIA er en af verdens førende dieselmotor-producenter med 80.000 dieselmotorer om året. Ambitionen er at forsyne verdens mest krævende kunder med de mest konkurrencedygtige produkter.

 

Sådan har vi det også hos NORDHAVN.

 



Link til SCANIA

Styrken kommer indefra
NORDHAVN er stærk på dieselmotorer - også til OEM

Power Non-Stop - dieselmotorer til alle formål med NORDHAVN A/S

Alle dieselmotorer fra vores motorprogram kan leveres som generatoranlæg eller nødstrømsanlæg